Haibike Trekking 4 500Wh Yamaha Elektrofahrrad
ist ausgestattet mit einer 9-Gang Shimano Altus M2000 Kettenschaltung,
einem 250W Yamaha PW-TE System Motor 60Nm mit leistungsstarkem 500Wh Akku und einer SR Suntour NEX E25 Federgabel.
Hersteller | Haibike |
---|---|
Modell | Trekking 4 |
Geschlecht | Damen |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Radtyp | Trekkingrad |
Einsatzbereich / Einsatzzweck | Alltag, Freizeit, Reise |
Farbe | Blau |
Bauart des Rahmens | Hardtail |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmen – weitere Merkmale | Haibike Aluminium 6061 | Tapered Head Tube | 27.5″ |
Motordaten | Yamaha PW-TE System | 25km/h | 60Nm |
Motorentyp | Tretlagermotor |
Leistung in Watt | 250W |
Batterie – Typ | Lithium – Ionen |
Batterie | 500 Wh |
Ladegerät inklusive | Ja |
Gabel – Bauart | Federgabel |
Gabel | SR Suntour NEX E25 | Stahlfeder | Stahlschaft 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered | 8 x 100mm |
Federweg in mm | 63mm |
Anzahl Gänge | 9 |
Schaltung – Typ | Shimano Altus M2000 |
Schalthebel | Shimano Alivio M3100 | Triggerschalter |
Kassette | Shimano HG200 | 11-36 Zähne |
Kette | KMC e9S |
Lenker | XLC Topflat | 720mm |
Vorbau | XLC |
Vorbau – Material | Aluminium |
Vorbau – Bauart | A-Head |
Vorbauwinkel verstellbar | Nein |
Steuersatz | Cane Creek Viscoset |
Griffe | XLC Comfort bo3 |
Sattel | Selle Royal Wave |
Sattelstütze – Bauart | Patentstütze, nicht gefedert |
Sattelstütze | XLC | Patent | 31.6mm | Aluminium |
Bremse | Alhonga HT472 | Aluminium | 180mm |
Bremse vorne – Bauart | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Alhonga HT472 | Aluminium |
Nabe | Haibike TheHub ++ |
Nabe (hinten) | Haibike TheHub ++ |
Felgen | Schürmann Yak25 | geöst |
Felgen – Material | Aluminium |
Felgen – Bauart | Hohlkammer-Felgen |
Felgen – Größe | 27.5 Zoll |
Speichen | Sapim Leader |
Reifen | Continental Contact Urban | 55-584 | Reflex |
Reifengröße | 27,5 Zoll |
Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
Beleuchtung | vorne & hinten |
Scheinwerfer | Trelock Bike – i Veo LS230 | 20 lux |
Rücklicht | AXA Juno Ebike |
Gepäckträger | MIK Massload |
Schutzbleche – Material | SKS | Chromoplastik |
Ständer – Bauart | Hinterbauständer |
Trapez Rahme
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdeninkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdeninkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdeninkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen